Cenník
Sadzba Číslo 1
Zastavenie vozidla na ulici, alebo na stanovisku
Položka | Cena (€) |
---|---|
Jednorázová nástupná sadzba | 2,00 € |
1 km mimo mesto, mesto-nástup, kuriérska služba | 1,60 € |
Sadzba za 1 min. čakania | 0,45 € |
Minimálna cena jazdného | 10 € |
Sadzba Číslo 2
Telefonická Objednávka
Položka | Cena (€) |
---|---|
Jednorázová nástupná sadzba | 2,00 € |
1 km jazdné (zľava pre zákazníkov na telefonickú objednávku v rámci Bratislavy) | 0,80 € |
1km jazdné ( bez zľavy na telefonickú objednávku mimo mesta Bratislava, v iných okresoch a v okrajových častiach Bratislavy ) | 1,60 € |
Sadzba za 1 min. čakania | 0,45 € |
Minimálna cena jazdného | 10 € |
Sadzba Číslo 3
Položka | Cena (€) |
---|---|
Jednorázová nástupná sadzba | 2,50 € |
1 km jazdné (hoteloví hostia a klienti, vany viac ako 4 osoby, zahraničie) | 1,80 € |
Sadzba za 1 min. čakania | 0,45 € |
Minimálna cena jazdného | 20 € |
Sadzba Číslo 4
Položka | Cena (€) |
---|---|
Jednorázová nástupná sadzba | 3,50 € |
1 km jazdné ( drink servis ) | 3,00 € |
Sadzba za 1 min. čakania | 0,45 € |
Minimálna cena jazdného | 30 € |
Pristavenie vozidla do uvedených mestských častí
Položka | Cena (€) |
---|---|
Prevoz zvieraťa (treba vždy hlásiť na dispečing), letisko Bratislava, Kamzík, Krematórium, Rendez, Lieskovec, Slovnaft-hrádza, Zlaté piesky, Rybničná, Železná studnička | 3,50 € |
Jarovce, Rusovce, DNV, Vajnory, Záhorská Bystrica, Čuňovo, Devín, kombi voz na požiadanie zákazníkom | 3,50 € |
Vany viac ako 4 osoby, za tabuľou koniec Bratislavy, kuriérska služba, drink servis | 3,50 € |
Príplatok za väčšie množstvo batožiny, Časovaná objednávka mimo Bratislavu a nástupných, Sviatok, Sobota, Nedeľa a tiež v Noci od 22:00 do 06:00 | 2,00 € |
Znečistenie Vozidla | 100 € |
Ostatné služby
Položka | Cena (€) |
---|---|
Drink Servis - minimálne jazdné pri drink servise je 30€ | 30,00 € |
Štartovanie auta cez káble | 15,00 € |
Platba kartou (manipulačný poplatok) | 2,00 € |
Letisko Bratislava - minimálne jazdné (inak podľa vzdialenosti na km.) | 15 € |
Cenník jazdného Rakúsko (AUSTRIA)
Položka | Cena (€) |
---|---|
Letisko (Viedeň) Schwechat - Bratislava* | 80 € |
Bratislava - Letisko ( Wien ) Schwechat | 70 € |
Bratislava - Viedeň (centrum)* | 100 € |
Bratislava (centrum) - Kittsee | od 25 € |
Bratislava (centrum) - Wolfsthal | od 20 € |
Bratislava - Hainburg der Donau | od 30 € |
*na výslovnú žiadosť – jazda po diaľnici sa cena navyšuje o 10 € (poplatok za diaľničnú známku) | 10 € |
Cenník jazdného Maďarsko (HUNGARY)
Položka | Cena (€) |
---|---|
Bratislava (centrum) - Rajka | od 30 € |
Bratislava (centrum) - Dunakiliti Csárda | od 40 € |
Bratislava (centrum) - Mosonmagyarovar | od 55 € |
Bratislava (centrum) - Gyor | od 120 € |
Bratislava (centrum) - Budapešť (centrum) | od 250 € |
Bratislava (centrum) - Letisko Budapešť - Ferihegy | od 300 € |
Cenník jazdného ČESKO (Czech Republic)
Položka | Cena (€) |
---|---|
Bratislava - Břeclav | od 130 € |
Bratislava - Olomouc | od 250 € |
Bratislava - Brno | od 190 € |
Bratislava - Praha | od 440 € |
Doplňujúce informácie a podmienky
Príplatky nie sú v cene minimálneho jazdného.
Pre sprostredkovaného zákazníka platí taktiež z cenníka Sadzba č. 1.
Platba kartou je možná avšak je potrebné nahlásiť to vopred dispečerke
manipulačný poplatok za platbu kartou 2 €